MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢
MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢|閵疯桓|灏忓鏉縷灏忕|澶х钃媩澶ч綊杓獆灏忚桓鎵垮骇|澶ц桓鎵垮骇
MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢 | ||||||
搴忚櫉 | 鍚嶇ū | 鍦栬櫉 | 鏉愭枡 | 鏁撮儴浠堕厤缃暩(sh霉)閲� | 閲嶉噺 | |
1 | 閵疯桓 | 12MJ00-2 | 42CrMo | 2 | 銆€ | |
2 | 灏忓鏉� | 12MJ03-5 | Q235-A | 2 | 0.3 | |
3 | 灏忕 | 12MJ0308 | 銆€ | 1 | 3.5 | |
4 | 澶х钃� | 12MJ03A-1 | ZG35CrMnSi | 1 | 55.17 | |
5 | 澶ч綊杓� | 12MJ03-2 | 20CrMnTi | 1 | 54.76 | |
6 | 灏忚桓鎵垮骇 | 12MJ03A-3 | ZG35CrMnSi | 1 | 18.21 | |
7 | 澶ц桓鎵垮骇 | 12MJ03-4 | ZG35CrMnSi | 1 | 19.97 | |
8 | 琛屾槦姗�(j墨)妲�(g貌u) | 12MJ0307A | 銆€ | 銆€ | 751.244 | |
9 | 鍒嗛厤鐩� | 12MJ03-6 | 45 | 1 | 12.2 | |
10 | 鍦撹搵 | S3-0300008 | Q235-A | 1 | 0.08 | |
11 | 瑗 | 12MJ03-10 | 40Cr | 1 | 2.3 | |
12 | 鐠�(hu谩n) | 12MJ03-11 | 45 | 銆€ | 0.15 | |
13 | 鎯拌吉浜岃桓 | 12MJ0306 | 銆€ | 1 | 52.442 | |
14 | 涓夎桓 | 12MJ0305A | 銆€ | 1 | 92.846 | |
15 | 浜岃桓 | 12MJ0304 | 銆€ | 1 | 99.176 | |
16 | 鎯拌吉涓€杌� | 12MJ0303A | 銆€ | 1 | 23.189 | |
17 | 涓€杌� | 12MJ0302 | 銆€ | 1 | 25.964 | |
18 | 娈奸珨 | 12MJ0301 | 銆€ | 1 | 1400.95 | |
19 | 瑗 | 12MJ02-8A | 20CrMnTi | 2 | 1.6 | |
20 | 闃茶(h霉)鏉� | 12MJ03-9 | 25/閶兼澘Q235A | 1 | 22.6 | |
21 | 瑗 | 12MJ02-7A | 20CrMnTi | 1 | 1.6 | |
22 | 瑗 | 12MJ02-6 | 20CrMnTi | 1 | 2.1 | |
23 | 鏀壙鏉� | 12MJ03-12 | Q235-A | 銆€ | 3.744 | |
24 | 渚涙按绲勪欢 | 12MJ0309A | 銆€ | 1 | 11.032 | |
25 | 钃嬫澘 | 12MJ03-8 | 銆€ | 1 | 7 | |
26 | 钃嬫澘 | 12MJ03-7 | 銆€ | 銆€ | 12.05 | |
27 | 澶栧 | MDP05-40 | 20CrMnTi | 1 | 1.08 | |
28 | 閵疯桓 | 12MJ03-1A | 20CrMnTi | 銆€ | 1.04 | |
29 | 閲屽 | MDP05-39 | 20CrMnTi | 銆€ | 銆€ | |
30 | 琛岃蛋杓� | 12MJ10-9 | 18Cr2Ni4WA | 1 | 80 | |
31 | 灏�(d菐o)鍚戞粦闈� | 12MJ10-4 | ZG35CrMnSi | 1 | 180 | |
32 | 杌� | 12MJ10-14 | 30CrMnSi | 1 | 10.34 | |
33 | 椹�(q奴)鍕�(d貌ng)杓� | 12MJ56-5 | 18Cr2Ni4WA | 1 | 銆€ | |
34 | 閫f帴濂� | 12MJ66-3 | 42CrMo | 1 | 43.2 | |
35 | 娈奸珨 | 12MJ66-1 | ZG35CrMnSi | 1 | 446 | |
36 | 涓婅搵鏉� | 12MJ66-2 | Q235 | 1 | 13.5 | |
37 | 宸︽(j墨)娈艰搵鏉� | 12MJ56-2 | ZG35CrMnSi | 1 | 140 | |
38 | 澹撹搵 | 18MJ04-7 | 45 | 1 | 11.59 | |
39 | 瀵嗗皝钃� | 18MJ04-6 | 45 | 1 | 2.97 | |
40 | 澹撹搵 | MJC11-3 | 45 | 1 | 2.97 | |
41 | 瀹氫綅濂� | MDP03-1A | 35 | 1 | 0.94 | |
42 | 鍥哄畾閵� | MDP03-8 | 35 | 1 | 1 | |
43 | 姗�(j墨)娈� | 12MJ5101A | 銆€ | 1 | 1722.38 | |
44 | 瑗 | 12MJ02-6 | 20CrMnTi | 1 | 2.1 | |
45 | 钃嬫澘 | 12MJ5201A鍙� 12MJ5201A宸� | 閶兼澘25/Q235 | 1 | 13.17 | |
46 | 钃嬫澘 | 12MJ51-2 | 閶兼澘25/Q235 | 1 | 7.14 | |
47 | 涓€杌� | 12MJ5102 | 銆€ | 1 | 15.6184 | |
48 | 浜岃桓 | 12MJ5103 | 銆€ | 1 | 21.4524 | |
49 | 鎯拌吉杌� | 12MJ5104 | 銆€ | 1 | 12.4524 | |
50 | 闆欒鏄熸笡閫熷櫒 | 12MJ5105 | 銆€ | 1 | 402.822 | |
51 | 涓夎桓 | 12MJ5106 | 銆€ | 1 | 6.2373 | |
52 | 澹撴澘 | 12MJ51-4 | 45 | 1 | 3.83 | |
53 | 瑗 | 12MJ02-8A | 20CrMnTi | 2 | 1.6 | |
54 | 瑗 | 12MJ02-7A | 20CrMnTi | 1 | 1.6 | |
55 | 瑗 | 12MJ02-9 | 40Cr | 1 | 1.2 | |
56 | 瑗 | 12MJ02-10 | 40Cr | 1 | 1.2 | |
57 | 钃嬫澘 | 12MJ5107 | Q235 | 1 | 11.05 | |
58 | 钃� | 12MJ51-8 | Q235 | 1 | 2 | |
59 | 娌归嚌 | 21MJ0206 | 銆€ | 1 | 0.1395 |
閲囩叅姗�(j墨)閵疯桓
鍗撳姏宸ョう鏄湅鍏�(n猫i)鐭ュ悕MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢鐢熺敘(ch菐n)寤犲锛屾湁璞愬瘜鐨勭稉(j墨ng)椹�(y脿n)鐐哄鎴舵彁渚涢珮鍝佽唱(zh矛)鐨�MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢鍙婂畬鍠勭殑鍞悗鏈嶅嫏(w霉)锛屽鏋滄偍鎯充簡瑙f渶鏂�MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢鍍�(ji脿)鏍�鎴栬€呮洿瑭崇窗(x矛)淇℃伅锛屾杩庢挜鎵撴湇鍕�(w霉)鐔辩窔锛�13280082001 18605374511.鎴栬€呰伅(li谩n)绯诲湪绶氬鏈嶏細
榛�(di菐n)鎿婇€欓噷銆佺珛鍒诲挩瑭�锛涙垜鍊戞敎绋嬬偤鎮ㄦ湇鍕�(w霉)锛�
甯歌鍟忛锛�MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢鐧�(f膩)璨ㄦ檪(sh铆)闁�锛� MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢鍞悗淇濋殰锛� MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢瑷傝波闇€瑕佹彁渚涗粈涔堜俊鎭�锛�
鐢�(ch菐n)鍝佹(bi膩o)绨斤細MG160/390-WD闆荤壗寮曢噰鐓ゆ(j墨)闆堕儴浠舵槗鎼嶄欢|
閵疯桓|灏忓鏉縷灏忕|澶х钃媩澶ч綊杓獆灏忚桓鎵垮骇|澶ц桓鎵垮骇
|