欧美熟女视频,老熟交尾D∨D,高清无码巨乳极品,BT亚洲精品无码

梁式起重機(jī)當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>提升設(shè)備>>起重機(jī)>>梁式起重機(jī)
LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)

LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)

  LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理,整機(jī)剛性強(qiáng)的特點(diǎn)。整機(jī)與CD1、MD1、HC型電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種輕小型的起重機(jī)械。其起重量為1t-32t�?缍葹�7.5-22.5m,工作級(jí)別為A3-A5,工作環(huán)境溫度為-25-40℃。

全國銷售熱線:400-083-4511 0537-7970778 13280082001

在線咨詢加入收藏
同類產(chǎn)品推薦
LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)說明書

LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)

LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|


簡介
  LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理,整機(jī)剛性強(qiáng)的特點(diǎn)。整機(jī)與CD1、MD1、HC型電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種輕小型的起重機(jī)械。其起重量為1t-32t�?缍葹�7.5-22.5m,工作級(jí)別為A3-A5,工作環(huán)境溫度為-25-40℃。
  本產(chǎn)品廣泛用于工廠、倉庫、料場等不同場合吊運(yùn)貨物,禁止在易燃、易爆腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。
  本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,人門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。

LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)參數(shù)

起重機(jī)運(yùn)行機(jī)構(gòu) 運(yùn)動(dòng)速度 m/min (地)20 (地)30
(室地)45
(室地)60 (室地)75
速比 58.78 39.38 26.36 19.37 15.88
電動(dòng)機(jī) 型號(hào) 錐形鼠籠 錐形繞線
功率 kw 2x0.8 2x1.5
轉(zhuǎn)速(n/min) 1380
起升機(jī)構(gòu)(電動(dòng)葫蘆)
及電動(dòng)葫蘆運(yùn)行機(jī)構(gòu)
電動(dòng)葫蘆型式 MD1型                CD1型
起升速度(n/min) 8/0.8(7/0.7)
起升高度H(m) 6 9 12 18 24 30
運(yùn)動(dòng)速度(n/min) 20         30
電動(dòng)機(jī) 錐形鼠籠型
工作制度   中級(jí)     Jc=25%
電源   380v 50Hz
車輪直徑   φ270
軌道面寬   37-70
起重量t 跨度m 基本尺寸 起重機(jī)總量(t) 最大輪壓(kN) 最小輪壓(kN)
H1 H2 H3 B C1 C2 W
1 7.5 490 810 550 2500 796 1274 2000 2.05 1.38 0.40
8 2.09 1.39 0.41
8.5 2.14 1.40 0.42
9 2.19 1.42 0.44
9.5 2.23 1.43 0.45
10 2.28 1.44 0.46
10.5 2.32 1.45 0.47
11 2.37 1.46 0.48
11.5 490 2.40 1.47 0.49
12 2.46 1.48 0.50
12.5 3000 2500 2.55 1.51 0.53
13 2.60 1.53 0.55
13.5 860 595 2.64 1.54 0.56
14 2.69 1.55 0.57
14.5 2.82 1.58 0.60
15 2.87 1.60 0.62
15.5 2.92 1.61 0.63
16 2.97 1.62 0.64
16.5 3.02 1.63 0.65
17 3.07 1.65 0.67
19.5 530 870 650 3500 3000 3.40 1.74 0.76
22.5 580 700 3.81 1.84 0.86

本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表

起重量t 跨度m 起重機(jī)總量(t) 最大輪壓(t) 最小輪壓(t) 基本尺寸
H1 H2 H3 B C1 C2 W
2 7.5 2.18 1.94 0.40 490   550 2500 871.5 1292.5 2000
8 2.22 1.95 0.41
8.5 2.26 1.96 0.42
9 2.32 1.98 0.44
9.5 2.36 1.99 0.45
10 2.40 2.00 0.46
10.5 2.45 2.01 0.47
11 2.50 2.01 0.48
11.5 2.61 2.05 0.51    
12 2.66 2.06 0.52
12.5 2.75 2.09 0.55 3000 2500
13 2.80 2.11 0.57
13.5 2.85 2.12 0.58
14 2.90 2.13 0.59 490   595
14.5 3.03 2.17 0.63 580   700
15 3.09 2.18 0.64
15.5 3.14 2.19 0.65
16 3.20 2.21 0.67
16.5 3.25 2.22 0.68
17 3.31 2.23 0.69
19.5 4.25 2.48 0.94 660   800 3500 3000
22.5 5.07 2.68 1.14 785   900
3 7.5 2.28 2.45 0.41 530 650 2500 818.5 1291 2000
8 2.33 2.46 0.42
8.5 2.38 2.48 0.44
9 2.43 2.49 0.45
9.5 2.48 2.56 0.46
10 2.53 2.52 0.48
10.5 2.58 2.53 0.49
11 2.64 2.54 0.50
11.5 2.72 2.50 0.52 580 700
12 2.78 2.58 0.54
12.5 2.87 2.61 0.57 3000 2500
13 2.93 2.62 0.58
13.5 2.99 2.64 0.60
14 3.04 2.65 0.61
14.5 3.57 2.78 0.74 660    
15 3.65 2.80 0.76
15.5 3.71 2.82 0.78
16 3.78 2.84 0.80
16.5 3.85 2.85 0.81
17 3.93 2.87 0.83
19.5 4.68 3.10 1.06 745   900 3500 300
22.5 5.23 3.24 1.20 820   1000

本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表

起重量t 跨度m 起重機(jī)總量(t) 最大輪壓(t) 最小輪壓(t) 基本尺寸
H1 H2 H3 W C1 C2 B
5 7.5 2.54 3.58 0.42 580 1380 720 2000 841.5 1310 2500
8 2.60 3.59 0.43
8.5 2.65 3.60 0.44
9 2.71 3.62 0.46
9.5 2.77 3.63 0.47
10 2.82 3.65 0.49
10.5 2.88 3.66 0.50
11 2.91 3.67 0.51
11.5 3.35 3.78 0.62 660 1400 800
12 3.42 3.80 0.64
12.5 3.52 3.83 0.67 2500 3000
13 3.61 3.85 0.69
13.5 3.67 3.87 0.71
14 3.74 3.89 0.73
14.5 4.09 3.98 0.82 785 1415 900
15 4.19 4.00 0.84
15.5 4.27 4.02 0.86
16 4.34 4.04 0.88
16.5 4.42 4.06 0.90
17 4.52 4.08 0.92
19.5 4.97 4.23 1.07 820 1440 1000 3000 3500
22.5 6.05 4.50 1.34 875 1485 1100 3500
3 7.5 3.245 5.098 0.649 720 1500 900 2000 1293 1893 2500
8 3.329 5.178 0.666
8.5 3.414 5.252 0.683
9 3.514 5.323 0.703
9.5 3.615 5.385 0.723
10 3.683 5.414 0.737
10.5 3.768 5.499 0.754
11 4.020 5.593 0.804 820 1000
11.5 4.111 5.643 0.8222
12 4.202 5.692 0.84
12.5 4.292 5.738 0.858 2500 3000
13 4.402 5.787 0.88
13.5 4.493 5.830 0.899
14 4.584 5.872 0.917 820 1500 1000
14.5 4.749 6.422 0.95 975 1200
15 4.852 6.448 0.96
15.5 4.956 6.504 0.97
16 5.092 6.568 1.0184
16.5 5.194 6.594 1.039
17 5.298 6.649 1.06
17.5 5.402 6.736 1.08 3000 3500
18 5.506 6.774 1.101
18.5 5.610 6.813 1.122
19 5.714 6.848 1.257
19.5 5.818 6.891 1.28
22.5 7.760 7.214 1.55

本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表

起重機(jī)運(yùn)行機(jī)構(gòu) 運(yùn)動(dòng)速度 m/min (地)20 (地)30
(室地)45
(室地)60 (室地)75
速比 58.78 39.38 26.36 19.37 15.88
電動(dòng)機(jī) 型號(hào) ZDY122-4 ZDY131S-4
ZDR112L1-4
ZDY112L1-4
功率 kw 1.5x2 2.2x2 2.2x2
轉(zhuǎn)速(n/min) 1380
起升機(jī)構(gòu)(電動(dòng)葫蘆)
及電動(dòng)葫蘆運(yùn)行機(jī)構(gòu)
電動(dòng)葫蘆型式 MD1型或CD1型
起升速度(n/min) 3.5、3.5/0.35
起升高度H(m) 12 18 24 30
運(yùn)動(dòng)速度(n/min) 20 30
電動(dòng)機(jī) 錐形鼠籠型
工作制度   A3-A5
電源   3相380v   50Hz
車輪直徑   φ370mm
軌道面寬   37-70mm

本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表

起重量t 跨度m 基本尺寸   起重機(jī)總量(t) 最大輪壓(t) 最小輪壓(t)
H1 H2 H3 B C1 C2 W
16 7.5 700 2000 1000 2500 1830 1230 2000 3.15/3.61 9.01/9.25 0.82/0.95
8 3.20/3.71 9.12/9.27 0.85/0.98
8.5 3.38/3.82 9.14/9.29 0.88/1.01
9 3.91/3.50 9.16/9.31 0.91/1.04
9.5 3.62/4.02 9.18/9.33 0.94/1.07
10 3.65/4.12 9.21/9.36 0.97/1.10
10.5 3.75/4.23 9.23/9.38 1.00/1.03
11 3.88/4.33 9.25/9.41 1.02/1.16
11.5 800 2000 1100 3000 1830 1230 2500 3.98/4.46 9.30/9.41 1.05/1.15
12 4.05/4.58 9.33/9.59 1.07/1.17
12.5 4.20/4.68 9.36/9.62 1.09/1.19
13 4.32/4.70 9.39/9.65 1.11/1.21
13.5 4.42/4.81 9.42/9.68 1.13/1.23
14 4.35/4.93 9.45/9.71 1.15/1.25
14.5 900 2000 1200 3000 1830 1230 2500 5.30/5.75 9.55/9.80 1.35/1.45
15 5.40/5.87 9.58/9.83 1.37/1.47
15.5 5.51/5.99 9.61/9.86 1.38/1.40

本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表

起重量t 跨度m 基本尺寸   起重機(jī)總量(t) 最大輪壓(t) 最小輪壓(t)
H1 H2 H3 B C1 C2 W
16 16 1050 2100 1400 3500 1830 1230 2500 6.85/7.36 11.74/12.59 1.76/1361
16.5 7.00/7.55 11.62/11.77 1.63/1.78
17 7.15/7.78 11.65/11.80 1.65/1.80
17.5 1050 2100 1400 3500 1830 1230 3000 7.40/7.92 12.20/13.50 1.75/1.90
18 7.55/8.08 12.26/13.56 1.79/1.94
18.5 7.70/8.22 12.32/13.62 1.83/1.98
19 7.75/8.30 12.38/13.68 1.87/2.02
19.5 7.90/8.45 13.44/14.72 1.91/2.06
20 1050 2100 1450 3500 1830 1230 3000 8.54/9.01 13.75/15.05 2.05/2.20
21.5 8.67/9.14 13.80/15.10 2.07/2.22
22 8.80/9.27 13.85/15.15 2.09/2.24
22.5 8.93/9.40 13.90/15.20 2.11/2.26
起重量t 跨度m 基本尺寸 起重機(jī)總量(t) 最大輪壓(t) 最小輪壓(t)
H1 H2 H3 B C1 C2 C3
32 7.5 900 2100 1300 2500 1830 1230 2000 5.75/5.30 16.65/14.5 3.55/3.70
8 5.87/5.40 16.70/14.8 3.60/3.90
8.5 6.15/5.54 16.90/15.2 3.85/3.95
9 6.50/5.65 17.20/15.8 4.22/4.15
9.5 7.35/5.85 17.53/15.9 4.58/4.30
10 7.58/6.20 17.90/16.4 5.10/4.70
10.5 7.90/6.35 18.25/16.7 5.35/4.90
11 8.22/6.68 18.45/16.95 5.48/5.15
11.5 900 2100 1350 3000 1830 1230 2500 8.58/6.95 18.68/19.36 5.66/5.35
12 8.96/7.28 18.92/17.51 5.89/5.40
12.5 9.47/8.56 19.37/17.83 5.86/6.30
13 9.95/8.85 19.63/18.21 6.71/6.34
起重量t 跨度m 基本尺寸 起重機(jī)總量(t) 最大輪壓(t) 最小輪壓(t)
H1 H2 H3 B C1 C2 C3
32 13.5 900 2100 1350 3000 1830 1230 2500 10.55/9.28 19.96/18.58 7.15/6.80
14 10.80/9.67 20.23/19.18 7.45/6.98
14.5 900 2100 1300 2500 1830 1230 2000 11.60/9.90 20.65/19.40 7.95/7.22
15 11.94/10.35 20.97/19.80 8.33/7.68
15.5 12.35/10.65 21.38/20.20 8.58/7.956
16 12.84/11.05 21.60/20.55 8.78/8.28
16.5 900 2100 1300 3000 1830 1230 2500 12.35/11.38 22.10/20.80 9.11/8.85
17 12.88/11.70 22.55/21.10 9.45/9.18
17.5 1050 2100 1450 3500 1730 1230 3000 13.55/12.10 22.90/21.40 9.85/9.45
18 13.96/12.45 23.32/21.90 10.31/9.80
18.5 14.45/12.75 23.45/22.32 10.76/10.22
19 14.83/13.12 23.86/22.75 11.13/10.65
19.5 15.32/13.45 24.27/23.18 11.62/11.14
20 1100 2100 1500 3500 1830 1230 3200 15.77/13.76 24.77/23.62 11.97/11.52
20.5 16.15/14.15 25.28/24.11 12.44/12.05
21 16.40/14.50 25.71/24.63 12.73/12.43
21.5 16.98/14.85 26.24/24.85 13.55/13.06
22 17.40/15.23 26.68/25.22 13.81/13.42
22.5 17.85/15.68 26.93/25.67 14.27/13.86

本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%

LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)


卓力工礦是國內(nèi)知名LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!

常見問題:LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)發(fā)貨時(shí)間? LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)售后保障? LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)訂貨需要提供什么信息?


產(chǎn)品標(biāo)簽:LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|
上一篇:雙梁起重機(jī) 下一篇:LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)

其他人還看了

相關(guān)資料

產(chǎn)品系列

Copyright © 2015-2022 www.zhuoligk.com 卓力工礦 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-6 網(wǎng)站地圖 XML
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

卓力工礦二維碼聯(lián)系電話
掃一掃 獲取聯(lián)系方式

熱線:13280082001 曹

日韩精品视频在线一区二区三区| 国产精品视频大全公司首页。| 亚洲最大综合久久网成人| 无码在线看 人妻| 无码丰满熟妇在线观看| 婷婷五月综合国产激| 67194亚洲熟妇| 国产成人拍精品视频午夜网站| 久久高清无码视| 久久成人国产| 国产男女性无套免费看| 久久99国产热无码精品| 国产精品h在线| 欧美精品XX在线一级| 高清无码不卡成人| 人妻丰满熟妇Ⅴ无码区| 亚洲AV永久无码精品澳| 黄色二级三级片国产精品永久| 91成人在线视频网站| 思思热精品视频免费在线| 国偷自拍2| 亚洲精品黑色丝袜系列| 精品欧美日韩一区二区| 又黄又爽又猛的视频免费| 最新少妇网站| 伊人久久大香线蕉综合不卡| 国产精品无码一区二区视频观看| 夜夜综合av| 国产精品综合日韩精品已满| 国产一级牲交高潮片| 思思精品国产97推荐| 艹逼视频久久久久| 国产三级无码高清| 无码人妻精品一区二区三区99不...| 国产一区二区三区怡红院| 亚洲精品乱码久久久久久牛牛 | 91香蕉国产在线观看免费永久| 亚洲第一黄色网址| 久久综合中文字幕天海翼| 五月婷婷伊人| 69av中文 牛牛|