ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)
ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)|鐩磋伅(li谩n)铻烘】绌哄姗�(j墨)
鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)
鍨嬭櫉锛歓L-30G ZL-50G ZL-75G ZL-100G ZL-125G ZL-150G ZL-175G ZL-200G ZL-250G ZL-300G ZL-350G
鐢�(ch菐n)鍝佺壒榛烇細
1銆侀噰鐢ㄥ湅闅涘厛閫�(j矛n)姘村钩鐨勯噾鐩婁富姗�(j墨)锛屾渶浣冲瀷绶氳ō(sh猫)瑷�锛屾帓姘i噺澶�銆佸櫔闊充綆銆佺┅(w臎n)瀹氭€ч珮銆�
2銆侀珮鏁堝叏灏侀枆棰�(f膿ng)鍐峰紡闆绘(j墨)锛孖P54闃茶(h霉)绛夌礆锛岀禃绶g瓑绱欶绱�锛屽嫊鍔涘挤(qi谩ng)鍕侊紝鎯″姡宸ユ硜涓嬭兘淇濇寔闀锋湡閫g簩(x霉)鐒℃晠闅滈亱(y霉n)琛�銆�
3銆佺洿鑱�(li谩n)椹�(q奴)鍕曠郴绲�(t菕ng)锛岀⒑淇濋珮鏁堢殑杓稿嚭銆�
4銆侀珮鏁堝喎鍗荤郴绲�(t菕ng)锛屾暎鐔辨晥鐜囬珮锛岀劇璜栭珮婧�銆侀珮婵曠挵(hu谩n)澧冧笅锛岄兘鑳藉叏澶�24灏忔檪閫g簩(x霉)閬�(y霉n)杞�(zhu菐n)銆�
5銆佸井闆昏叇鏅鸿兘鐩�(ji膩n)鎺х郴绲�(t菕ng)锛屼腑鏂囬’绀�锛屽叏鑷嫊鍖栭亱(y霉n)琛�锛屾晠闅滃牨璀﹀仠姗�(j墨)淇濊(h霉)锛屾搷浣滀汉鍝$劇闇€鐗规畩鍩硅〒(x霉n)銆�
鎶€琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)琛細
鍨嬭櫉 | ZL-30G | ZL-50G | ZL-75G | ZL-100G | ZL-125G | ZL-150G | |
鎺掓埃閲�/鎺掓埃澹撳姏鍔� 锛坢³/min/Mpa) | 3.95/0.7 | 6.6/0.7 | 10.8/0.7 | 13.8/0.7 | 17.2/0.7 | 21.5/0.7 | |
3.8/0.8 | 6.4/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 16.5/0.8 | 20.5/0.8 | ||
3.2/1.0 | 6.0/1.0 | 6.5/1.0 | 11.2/1.0 | 15.0/1.0 | 19.0/1.0 | ||
2.8/1.2 | 4.8/1.2 | 5.8/1.2 | 10.5/1.2 | 13.0/1.2 | 17.5/1.2 | ||
鍐峰嵒鏂瑰紡 | 棰�(f膿ng)鍐� | ||||||
鎺掓埃婧害 (鈩冿級 | 鐠�(hu谩n)澧冩韩搴�+15鈩冿綖18鈩� | ||||||
娼ゆ粦娌瑰閲� 锛圠锛� | 16 | 18 | 54 | 72 | 72 | 90 | |
鍣煶 dB(A) | 65±2 | 72±2 | |||||
闆诲嫊姗�(j墨) | 鍔熺巼KW(鍗冪摝锛� | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
HP (鍖癸級 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
鍟熷嫊鏂瑰紡 | Y-鈻冲暉鍕� | ||||||
闆绘簮 | 涓夌浉380V/50Hz | ||||||
澶栧瀷灏哄 | 闀� mm | 1320 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
瀵� mm | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | |
楂� mm | 1300 | 1420 | 1650 | 1750 | 1800 | 2000 | |
閲嶉噺 (KG) | 650 | 900 | 1520 | 1880 | 2080 | 2850 | |
鍑哄彛绠″緫(inch) | 1" | 1½" | 2" | 2" | 2" | DN65 | |
鍨嬭櫉 | ZL-175G | ZL-200G | ZL-250G | ZL-300G | ZL-350G | ||
鎺掓埃閲�/鎺掓埃澹撳姏 锛坢³/min/Mpa) | 25.6/0.7 | 30.0/0.7 | 34.2/0.7 | 42.8/0.7 | 45.0/0.7 | ||
24.0/0.8 | 29.0/0.8 | 33.0/0.8 | 40.0/0.8 | 43.1/0.8 | |||
22.0/1.0 | 26.2/1.0 | 30.0/1.0 | 36.5/1.0 | 39.5/1.0 | |||
19.0/1.2 | 24.5/1.2 | 28.0/1.2 | 34.0/1.2 | 36.3/1.2 | |||
鍐峰嵒鏂瑰紡 | 棰�(f膿ng)鍐� | ||||||
鎺掓埃婧害 (鈩冿級 | 鐠�(hu谩n)澧冩韩搴�+15鈩冿綖18鈩� | ||||||
娼ゆ粦娌瑰閲� 锛圠锛� | 90 | 90 | 110 | 125 | 125 | ||
鍣煶 dB(A) | 75±2 | 82±2 | |||||
闆诲嫊姗�(j墨) | 鍔熺巼 KW(鍗冪摝锛� | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | |
HP(鍖癸級 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
鍟熷嫊鏂瑰紡 | Y-鈻冲暉鍕� | ||||||
闆绘簮 | 涓夌浉380V/50Hz | ||||||
澶栧瀷灏哄 | 闀� mm | 2600 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | |
瀵� mm | 1450 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | ||
楂� mm | 2000 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | ||
閲嶉噺 (KG) | 3220 | 3850 | 4350 | 4650 | 5600 | ||
鍑哄彛绠″緫(inch) | DN65 | DN65 | DN85 | DN100 | DN100 |

鍗撳姏宸ョう鏄湅鍏�(n猫i)鐭ュ悕ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)鐢熺敘(ch菐n)寤犲锛屾湁璞愬瘜鐨勭稉(j墨ng)椹楃偤瀹㈡埗鎻愪緵楂樺搧璩�(zh矛)鐨�ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)鍙婂畬鍠勭殑鍞悗鏈嶅嫏(w霉)锛屽鏋滄偍鎯充簡瑙f渶鏂�ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)鍍规牸鎴栬€呮洿瑭崇窗(x矛)淇℃伅锛屾杩庢挜鎵撴湇鍕�(w霉)鐔辩窔锛�13280082001 18605374511.鎴栬€呰伅(li谩n)绯诲湪绶氬鏈嶏細
榛炴搳閫欓噷銆佺珛鍒诲挩瑭�锛涙垜鍊戞敎绋嬬偤鎮ㄦ湇鍕�(w霉)锛�
甯歌鍟忛锛�ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)鐧�(f膩)璨ㄦ檪闁�锛� ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)鍞悗淇濋殰锛� ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)瑷傝波闇€瑕佹彁渚涗粈涔堜俊鎭�锛�
鐢�(ch菐n)鍝佹(bi膩o)绨斤細ZL-G鐩磋伅(li谩n)铻烘】寮忕┖澹撴(j墨)|
鐩磋伅(li谩n)铻烘】绌哄姗�(j墨)
|